
時刻は2月10日入試専用です。ご注意ください。
各コースの主な乗車地点と運行時刻表(登校時)
| 路線 | 番号 | 乗 降 車 地 点 | 時 刻 | |
|---|---|---|---|---|
| [1] 龍 野 ・ 新 宮 コ │ ス |
1 | 林 田 | バス停 | 6:10 |
| 2 | 山田クリニック | 産婦人科前 | 6:25 | |
| 3 | 神岡町 | ニューシンキ前 | 6:29 | |
| 4 | 東觜崎公民館前 | バス停 | 6:35 | |
| 5 | 船 渡 | バス停 | 6:37 | |
| 6 | 越 部 | バス停 | 6:38 | |
| 7 | 井野原 | 八重垣病院前 | 6:39 | |
| 8 | 砂 子 | バス停 | 6:39 | |
| 9 | 新 宮 | 町民センター前 | 6:41 | |
| 10 | 下 野 | バス停 | 6:43 | |
| 11 | 香島橋 | 歩道橋横 | 6:46 | |
| 12 | 渡 場 | バス停横 | 6:48 | |
| 13 | 城 下 | バス停(郵便局前) | 6:50 | |
| 14 | 千本屋 | 千本屋公民館前 | 6:52 | |
| 15 | 中 井 | バス停 | 6:53 | |
| 16 | 山 崎 | 播磨山崎郵便局前 | 7:01 | |
| 路線 | 番号 | 乗 降 車 地 点 | 時 刻 | |
|---|---|---|---|---|
| [2] 夢 前 ・ 書 写 コ │ ス |
1 | 芦 田 | バス停 | 6:26 |
| 2 | 護塚橋 | 橋南三叉路(交差点) | 6:29 | |
| 3 | 荒木北口 | バス停 | 6:30 | |
| 4 | 荒 木 | バス停 | 6:31 | |
| 5 | 大 村 | 菅野小前 | 6:32 | |
| 6 | 別車口 | バス停 | 6:33 | |
| 7 | 新在家 | ローソン前 | 6:34 | |
| 8 | 刀 出 | バス停前南10m | 6:35 | |
| 9 | 打 越 | バス停 | 6:37 | |
| 10 | 六角橋 | バス停 | 6:38 | |
| 11 | 白鳥タウン | 福島歯科医院前 | 6:41 | |
| 12 | 白鳥台 | バス停 | 6:43 | |
| 13 | 毛 野 | バス停 | 6:47 | |
| 14 | 実法寺 | バス停 | 6:50 | |
| 15 | 田井西口 | バス停 | 6:51 | |
| 16 | 田 井 | バス停 | 6:52 | |
| 17 | 田井橋 | 吉田鉄工所前 | 6:55 | |
| 18 | マックスバリュ書写店前 | 交差点北20m | 6:56 | |
| 19 | 書写郵便局 | 郵便局南100m | 6:57 | |
| 20 | 玉田南 | バス停 | 7:00 | |
| 21 | 山 富 | 書写ゴルフ場前 | 7:01 | |
| 22 | マックスバリュ夢前店 | 駐車場 | 7:04 | |
| 23 | 庄 上 | バス停 | 7:05 | |
| 24 | 又 坂 | バス停 | 7:06 | |
| 25 | 糸 田 | バス停(昭和シェル前) | 7:08 | |
| 26 | 塩 田 | バス停 | 7:10 | |
| 27 | 塩田北 | 夢前農機前 | 7:11 | |
| 28 | 岡 村 | バス停 | 7:18 | |
| 路線 | 番号 | 乗 降 車 地 点 | 時 刻 | |
|---|---|---|---|---|
| [3] 一 宮 ・ 山 崎 ・ 前 之 庄 コ │ ス |
1 | 一宮南中学校前 | ENEOS南 | 6:30 |
| 2 | 東市場 | バス停 | 6:31 | |
| 3 | 伊和神社前 | バス停 | 6:33 | |
| 4 | 神福寺前 | バス停 | 6:33 | |
| 5 | 伊 和 | JA伊和出張所前 | 6:35 | |
| 6 | 安 黒 | バス停 (小林建材店前) | 6:36 | |
| 7 | 島 田 | バス停 | 6:38 | |
| 8 | 清野口 | バス停 | 6:39 | |
| 9 | 木ノ谷 | バス停 | 6:41 | |
| 10 | 杉ヶ瀬 | バス停 | 6:45 | |
| 11 | 田 井 | バス停 | 6:47 | |
| 12 | 神野小学校前 | バス停 | 6:50 | |
| 13 | 五十波 | バス停南50m空き地 | 6:52 | |
| 14 | 西五十波 | バス停 | 6:54 | |
| 15 | 三 津 | バス停 | 6:56 | |
| 16 | 中三津 | バス停 | 6:58 | |
| 17 | 津能橋 | レストラン吉兆前 | 6:59 | |
| 18 | 山 田 | バス停 | 7:01 | |
| 19 | 車庫前 | バス停(神姫バス車庫) | 7:02 | |
| 20 | 船 元 | バス停 | 7:04 | |
| 21 | 須 賀 | レストラン富士前 | 7:06 | |
| 22 | 須賀東 | バス停 | 7:08 | |
| 23 | 安 志 | サンタランド前 | 7:09 | |
| 24 | 安志南 | 大橋歯科医院前 | 7:11 | |
| 25 | 三 森 | Yショップローズ高尾前 | 7:17 | |
| 26 | うすづく | バス停 | 7:17 | |
| 27 | 四 辻 | 平成オート前 | 7:18 | |
| 28 | 峠 | 旧バス停 | 7:20 | |
| 29 | 豊 岡 | ラーメン店前 | 7:22 | |
| 30 | 中 島 | 旧サラヤ前 | 7:24 | |
| 31 | 前之庄 | 花福前 | 7:25 | |
| 32 | みどり丘 | 大江自動車前 | 7:28 | |
| 路線 | 番号 | 乗 降 車 地 点 | 時 刻 | |
|---|---|---|---|---|
| [4] 西 脇 ・ 社 ・ 加 西 北 コ │ ス |
1 | 水尾町 | バス停 | 6:16 |
| 2 | 出合橋 | 馬事公苑口 | 6:19 | |
| 3 | 野 村 | ローソン西脇野村店前 | 6:23 | |
| 4 | 西脇市駅 | 駅前ロータリー | 6:26 | |
| 5 | 板 波 | バス停 | 6:29 | |
| 6 | 滝 野 | 滝野郵便局前 | 6:32 | |
| 7 | 北 野 | バス停(北野天満宮西) | 6:33 | |
| 8 | 社 | R175:家原分団庫前 | 6:39 | |
| 9 | 貝 原 | 旧ローソン前 | 6:42 | |
| 10 | 河 高 | バス停(まるさんマート前) | 6:44 | |
| 11 | 高 岡 | バス停 | 6:45 | |
| 12 | 青野原 | バス停 | 6:50 | |
| 13 | 別 府 | クリーン精米所前 | 6:51 | |
| 14 | 日 吉 | 日吉歩道橋下 | 6:57 | |
| 15 | 満 久 | バス停(泉中学校前) | 6:59 | |
| 16 | 松 下 | 石上精工前 | 7:01 | |
| 17 | 中富口 | 銀ビル加西店前 | 7:02 | |
| 18 | 横 尾 | 旧・神姫バス北条営業所前 | 7:05 | |
| 19 | 本 町 | バス停(旧三洋電機前) | 7:10 | |
| 20 | 笠 屋 | バス停 | 7:12 | |
| 21 | 西 谷 | バス停 | 7:15 | |
| 22 | 畑 | バス停 | 7:16 | |
| 23 | 南田原 | 福崎東中学校前 | 7:26 | |
| 路線 | 番号 | 乗 降 車 地 点 | 時 刻 | |
|---|---|---|---|---|
| [5] 加 古 川 北 ・ 小 野 ・ 加 西 南 コ │ ス |
1 | 細工所 | 稲岡モータース前 | 6:01 |
| 2 | 投 松 | バス停 | 6:04 | |
| 3 | 中小畑 | バス停 | 6:07 | |
| 4 | 西 山 | バス停 | 6:09 | |
| 5 | 池尻橋西 | 秀月堂前 | 6:11 | |
| 6 | 新神野 | 県住宅団地前(3丁目) | 6:17 | |
| 7 | 加古川大堰横 | 大堰空き地 | 6:20 | |
| 8 | 上荘橋東詰 | 加古川生コン前 | 6:23 | |
| 9 | 国 包 | 川沿い空き地 | 6:26 | |
| 10 | 宗佐北 | 喫茶ニュービーチ前 | 6:28 | |
| 11 | 万才橋 | セブンイレブン前 | 6:30 | |
| 12 | 市 場 | バス停(ローソン前) | 6:34 | |
| 13 | 住吉神社前 | バス停 | 6:36 | |
| 14 | 小野駅前 | 駅前ロータリー(商店街側) | 6:39 | |
| 15 | 王子町 | あったか亭前 | 6:42 | |
| 16 | 粟 生 | バス停 | 6:47 | |
| 17 | グリーンハイツ北 | バス停(ぶどう園前) | 6:52 | |
| 18 | 上 田 | バス停 | 6:55 | |
| 19 | 学校前 | 九会小学校前 | 6:58 | |
| 20 | 中野郵便局前 | 中野バス停付近 | 6:59 | |
| 21 | 法華口 | たいこ弁当前 | 7:03 | |
| 22 | 善 坊 | マックスバリュ加西南店前 | 7:04 | |
| 23 | 下 里 | 下里農協前 | 7:07 | |
| 24 | 西長町 | むらた工務店前 | 7:11 | |
| 25 | 東剣坂 | 空き地 | 7:14 | |
| 26 | 福住東 | 倉庫前 | 8:15 | |
| 27 | 東山下 | 荒木商店前 | 7:16 | |
| 28 | 西山下 | バス停 | 7:17 | |
| 29 | 南山田 | バス停 | 7:19 | |